| № поезда | Сообщение | Период курсирования | Прибытие в Херсон | Стоянка, мин. | Отправ-ление | Приб. в конечн. пункт |
|---|---|---|---|---|---|---|
С К О Р Ы Е | ||||||
| 28/27 | Киев - Севастополь | ежедневно | 05:46 | 20 | 06:06 | 12:56 |
| 28/27 | Севастополь - Киев | ежедневно | 22:18 | 20 | 22:38 | 08:13 |
| 65 | Москва - Николаев | ежедневно | 19:44 | 7 | 19:51 | 20:58 |
| 66 | Николаев - Москва | ежедневно | 13:18 | 12 | 13:30 | 16:05 |
| 110 | Львов - Херсон | c 30.V по 11.X – ежедневно; c 12.X по 10.IV.2005 – по четным; c 11.IV.2005 – ежедневно | 10:30 | – | – | – |
| 109 | Херсон - Львов | c 30.V по 11.X – ежедневно; c 12.X по 10.IV.2005 – по четным; c 11.IV.2005 – ежедневно | – | – | 16:27 | 12:09 |
| 206/205 | Киев - Феодосия | c 03.VI по 21.VI – по нечетным; c 22.VI по 01.IX – ежедневно | 01:04 | 4 | 01:08 | 06:55 |
| 206/205 | Феодосия - Киев | c 03.VI по 21.VI – по нечетным; c 22.VI по 01.IX – ежедневно | 17:13 | 7 | 17:20 | 04:55 |
| 216/215 | Житомир - Симферополь | c 11.VI по 31.VIII – по нечетным | 10:46 | 21 | 11:07 | 16:24 |
| 216/215 | Симферополь - Житомир | c 12.VI по 01.IX – по четным | 23:58 | 18 | 00:16 | 13:16 |
| 232/231 | Киев - Симферополь | назначается при увеличении пассажиропотока | 02:31 | 19 | 02:50 | 07:48 |
| 232/231 | Симферополь - Киев | назначается при увеличении пассажиропотока | 17:58 | 19 | 18:17 | 05:10 |
| 238/237 | Киев - Симферополь | назначается при увеличении пассажиропотока | 05:00 | 7 | 05:07 | 09:58 |
| 238/237 | Симферополь - Киев | назначается при увеличении пассажиропотока | 19:58 | 15 | 20:13 | 08:56 |
| 250/249 | Чернигов - Симферополь | c 03.VI по 31.VIII – по нечетным | 01:53 | 4 | 01:57 | 07:22 |
| 250/249 | Симферополь - Чернигов | c 03.VI по 31.VIII – по нечетным | 15:16 | 10 | 15:26 | 05:07 |
| 256/255 | Львов - Симферополь | c 17.VI по 31.VIII – ежедневно | 09:24 | 23 | 09:47 | 15:44 |
| 256/255 | Симферополь - Львов | c 18.VI по 01.IX – ежедневно | 01:42 | 20 | 02:02 | 22:15 |
| 286/285 | Киев - Евпатория | c 26.V по 02.IX – ежедневно; c 04.IX по 20.IX – по четным | 05:33 | 4 | 05:37 | 11:45 |
| 286/285 | Евпатория - Киев | c 26.V по 02.IX – ежедневно; c 04.IX по 20.IX – по четным | 23:36 | 10 | 23:46 | 10:56 |
| 298/297 | Киев - Севастополь | c 15.VI по 01.VII – по нечетным; c 03.VII по 31.VIII – ежедневно | 08:10 | 20 | 08:30 | 15:31 |
| 298/297 | Севастополь - Киев | c 16.VI по 02.VII – по четным; c 04.VII по 01.IX – ежедневно | 01:05 | 20 | 01:25 | 11:21 |
П A С С А Ж И Р С К И Е | ||||||
| 302/301 | Хмельницкий - Симферополь | c 31.V по четным; c 11.VI по 01.IX – ежедневно; c 03.IX – по нечетным | 04:07 | 20 | 04:27 | 09:21 |
| 302/301 | Симферополь - Хмельницкий | c 31.V по четным; c 11.VI по 01.IX – ежедневно; c 03.IX – по нечетным | 18:58 | 19 | 19:17 | 11:55 |
| 391 | Ясиноватая - Одесса | c 04.VI по четным круглогодично | 05:32 | 16 | 05:48 | 12:44 |
| 392 | Одесса - Ясиноватая | c 04.VI по четным круглогодично | 23:15 | 13 | 23:28 | 15:31 |
| 394/393 | Полоцк - Симферополь | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 – круглогодично | 21:14 | 21 | 21:35 | 03:26 |
| 394/393 | Симферополь - Полоцк | 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 – круглогодично | 14:56 | 20 | 15:16 | 21:52 |
| 410/409 | Кишинев - Симферополь | c 18.VI по 18.IX – по четным | 08:47 | 19 | 09:06 | 14:32 |
| 410/409 | Симферополь - Кишинев | c 19.VI по 19.IX – по нечетным | 03:50 | 21 | 04:11 | 15:42 |
| 420 | Киев - Херсон | c 15.VII по 30.VIII – ежедневно | 19:44 | – | – | – |
| 419 | Херсон - Киев | c 15.VII по 30.VIII – ежедневно | – | – | 22:47 | 10:56 |
| 458 | С.-Петербург - Херсон | июнь – 2, 7, 13, 18, 23, 29; июль, август – 5, 10, 15, 21, 26, 31; сентябрь – 5, 10 | 04:45 | – | – | – |
| 457 | Херсон - С.-Петербург | июнь – 2, 7, 13, 18, 23, 29; июль, август – 5, 10, 15, 21, 26, 31; сентябрь – 5, 10 | – | – | 12:45 | 05:13 |
| 486/485 | Минск - Феодосия | c 16.VI по 16.IX – по четным | 01:53 | 4 | 01:57 | 07:22 |
| 486/485 | Феодосия - Минск | c 17.VI по 31.IX – по нечетным | 15:16 | 10 | 15:26 | 05:07 |
| 496/495 | Могилев - Гомель - Симферополь | c 03.VI по 23.IX – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 | 21:14 | 21 | 21:35 | 03:26 |
| 496/495 | Симферополь - Гомель - Могилев | c 04.VI по 24.IX – 4, 8, 11, 16, 20, 24, 28 | 14:56 | 20 | 15:16 | 11:37 |
| 555 | Москва - Николаев | назначается при увеличении пассажиропотока | 05:50 | 10 | 06:00 | 07:24 |
| 556 | Николаев - Москва | назначается при увеличении пассажиропотока | 16:17 | 13 | 16:30 | 22:05 |
| 560/559 | Киев - Симферополь | назначается при увеличении пассажиропотока | 10:46 | 21 | 11:07 | 16:24 |
| 560/559 | Симферополь - Киев | назначается при увеличении пассажиропотока | 23:58 | 18 | 00:16 | 11:47 |
| 564/563 | Одесса - Симферополь | назначается при увеличении пассажиропотока | 23:45 | 17 | 00:02 | 04:48 |
| 564/563 | Симферополь - Одесса | назначается при увеличении пассажиропотока | 13:18 | 4 | 13:22 | 19:45 |
| 566/565 | Черкассы - Симферополь | c 12.VI по 30.VIII – по четным | 01:53 | 4 | 01:57 | 07:22 |
| 566/565 | Симферополь - Черкассы | c 12.VI по 30.VIII – по четным | 15:16 | 10 | 15:26 | 23:25 |
| 568 | Львов - Херсон | назначается при увеличении пассажиропотока | 14:09 | – | – | – |
| 567 | Херсон - Львов | назначается при увеличении пассажиропотока | – | – | 17:46 | 13:04 |
| 602 | Одесса - Херсон | разового назначения | 13:48 | – | – | – |
| 601 | Херсон - Одесса | разового назначения | – | – | 15:45 | 21:31 |
| 611 | Никополь - Николаев | ежедневно | 06:58 | 8 | 07:06 | 08:37 |
| 612 | Николаев - Никополь | ежедневно | 16:55 | 10 | 17:05 | 22:48 |
| 617 | Запорожье-1 - Одесса | ежедневно | 21:39 | 21 | 22:00 | 04:42 |
| 618 | Одесса - Запорожье-1 | ежедневно | 20:44 | 23 | 21:07 | 07:23 |
| 619 | Киев - Херсон | ежедневно | 09:04 | – | – | – |
| 620 | Херсон - Киев | ежедневно | – | – | 20:25 | 10:18 |
| 627 | Кривой Рог - Николаев | ежедневно | 20:10 | 35 | 20:45 | 22:04 |
| 628 | Николаев - Кривой Рог | ежедневно | 08:01 | 11 | 08:12 | 13:40 |
| 650/649 | Одесса - Симферополь | ежедневно | 00:14 | 13 | 00:27 | 06:22 |
| 649/650 | Симферополь - Одесса | ежедневно | 23:01 | 17 | 23:18 | 05:54 |
| 656 | Керчь - Херсон | ежедневно | 11:47 | – | – | – |
| 655 | Херсон - Керчь | ежедневно | – | – | 13:23 | 23:51 |
| 676 | Харьков - Херсон | ежедневно | 14:39 | – | – | – |
| 675 | Херсон - Харьков | ежедневно | – | – | 18:38 | 12:05 |
| 697 | Нововеселая - Херсон | ежедневно | 19:07 | – | – | – |
| 698 | Херсон - Нововеселая | ежедневно | – | – | 06:02 | 12:17 |
П Р И Г О Р О Д Н Ы Е | ||||||
| 6571 | Херсон - Вадим | ежедневно | – | – | 08:37 | 11:23 |
| 6572 | Вадим - Херсон | ежедневно | 18:46 | – | – | – |
| 6573 | Херсон - Брилевка | ежедневно | – | – | 17:15 | 18:59 |
| 6574 | Брилевка - Херсон | ежедневно | 21:10 | – | – | – |
| 6575 | Херсон - Вадим | ежедневно | – | – | 20:18 | 23:00 |
| 6576 | Вадим - Херсон | ежедневно | 07:17 | – | – | – |
Партнеры: • заказ такси или вызов такси, Ксенон. Профессиональное оборудование. Качество услуг., Тюнинг автомобиля. Качество услуг в сети СТО. Применение современных технологий., В компании интач осаго - без дополнительных комиссий., куплю диплом на www.doconline.ru