Ðàñïèñàíèå ïîåçäà ¹ 028 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ - ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ
| Ñòàíöèÿ | Ïðèáûòèå | Îñòàíîâêà | Îòïðàâëåíèå |
| ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ | - | - | 18:10 |
| ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ | 19:11 | 00:02 | 19:13 |
| ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ | 19:52 | 00:18 | 20:10 |
| ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ ÏÀÑÑ | 19:52 | 00:18 | 20:10 |
| ÄÆÀÍÊÎÉ | 21:22 | 00:20 | 21:42 |
| ÊÐÀÑÍÎÏÅÐÅÊÎÏÑÊ | 22:51 | 00:02 | 22:53 |
| ÀÐÌßÍÑÊ | 23:13 | 00:02 | 23:15 |
| ÂÀÄÈÌ | 23:30 | 00:02 | 23:32 |
| ÕÅÐÑÎÍ | 01:05 | 00:20 | 01:25 |
| ÍÈÊÎËÀÅÂ | 02:28 | 00:06 | 02:34 |
| ÍÈÊÎËÀÅÂ ÏÀÑÑ | 02:28 | 00:06 | 02:34 |
| ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÈÉ | 04:10 | 00:05 | 04:15 |
| ÇÃÎÄÀ | 04:45 | 00:15 | 05:00 |
| ÄÎËÈÍÑÊÀß | 05:18 | 00:20 | 05:38 |
| ÈÌ. Ò.ØÅÂ×ÅÍÊÎ | 08:12 | 00:15 | 08:27 |
| ÊÈÅÂ | 11:21 | 00:00 | 11:21 |
| ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 11:21 | - | - |
Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, ïîæàëóéñòà óòî÷íèòå èíôîðìàöèþ â ñïðàâî÷íîì áþðî