Ðàñïèñàíèå ïîåçäà ¹ 028Ê ÊÈÅÂ - ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ
| Ñòàíöèÿ | Ïðèáûòèå | Îñòàíîâêà | Îòïðàâëåíèå |
| ÊÈÅÂ | - | - | 20:15 |
| ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 20:15 | ||
| ÈÌ. Ò.ØÅÂ×ÅÍÊÎ | 22:59 | 00:15 | 23:14 |
| ÄÎËÈÍÑÊÀß | 01:41 | 00:20 | 02:01 |
| ÍÈÊÎËÀÅÂ | 04:37 | 00:06 | 04:43 |
| ÍÈÊÎËÀÅÂ ÏÀÑÑ | 04:37 | 00:06 | 04:43 |
| ÕÅÐÑÎÍ | 05:46 | 00:20 | 06:06 |
| ÊÀËÀÍ×ÀÊ | 07:21 | 00:01 | 07:22 |
| ÀÐÌßÍÑÊ | 07:53 | 00:02 | 07:55 |
| ÊÐÀÑÍÎÏÅÐÅÊÎÏÑÊ | 08:14 | 00:02 | 08:16 |
| ÄÆÀÍÊÎÉ | 09:24 | 00:21 | 09:45 |
| ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ | 10:53 | 00:24 | 11:17 |
| ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ ÏÀÑÑ | 10:53 | 00:24 | 11:17 |
| ÁÀÕ×ÈÑÀÐÀÉ | 11:55 | 00:02 | 11:57 |
| ÈÍÊÅÐÌÀÍ 1 * | 12:44 | 00:08 | 12:52 |
| ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ | 12:56 | - | - |
Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, ïîæàëóéñòà óòî÷íèòå èíôîðìàöèþ â ñïðàâî÷íîì áþðî