Ðàñïèñàíèå ïîåçäà ¹ 065ß ÌÎÑÊÂÀ - ÍÈÊÎËÀÅÂ ÏÀÑÑ
| Ñòàíöèÿ | Ïðèáûòèå | Îñòàíîâêà | Îòïðàâëåíèå |
| ÌÎÑÊÂÀ | - | - | 19:40 |
| ÌÎÑÊÂÀ ÊÓÐÑÊÀß | 19:40 | ||
| ÒÓËÀ | 22:41 | 00:08 | 22:49 |
| ÒÓËÀ 1 ÊÓÐÑÊÀß | 22:41 | 00:08 | 22:49 |
| ÎÐÅË | 01:10 | 00:14 | 01:24 |
| ÊÓÐÑÊ | 03:16 | 00:12 | 03:28 |
| ÁÅËÃÎÐÎÄ | 06:05 | 00:40 | 06:45 |
| ÕÀÐÜÊÎÂ | 07:11 | 00:35 | 07:46 |
| ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 07:11 | 00:35 | 07:46 |
| ËÎÇÎÂÀß | 09:37 | 00:02 | 09:39 |
| ÏÀÂËÎÃÐÀÄ 1 | 10:28 | 00:02 | 10:30 |
| ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÎ 2 | 11:08 | 00:02 | 11:10 |
| ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 11:55 | 00:20 | 12:15 |
| ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊ | 12:49 | 00:02 | 12:51 |
| ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÏÀÑÑ. | 12:49 | 00:02 | 12:51 |
| ÂÅÐÕÎÂÖÅÂÎ | 13:21 | 00:02 | 13:23 |
| ÊÐ ÐÎÃ ÃÎÐ | 14:47 | 00:26 | 15:13 |
| ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ | 14:47 | 00:26 | 15:13 |
| ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | 14:47 | 00:26 | 15:13 |
| ÀÏÎÑÒÎËÎÂÎ | 16:06 | 00:22 | 16:28 |
| ÂÛÑÎÊÎÏÎËÜÅ | 16:58 | 00:02 | 17:00 |
| ÁÅËÀß ÊÐÈÍÈÖÀ | 17:34 | 00:02 | 17:36 |
| ÁÅÐÅÇÍÅÃÎÂÀÒÀß | 18:05 | 00:02 | 18:07 |
| ÑÍÈÃÈÐÅÂÊÀ | 18:53 | 00:02 | 18:55 |
| ÕÅÐÑÎÍ | 19:44 | 00:07 | 19:51 |
| ÍÈÊÎËÀÅÂ | 20:58 | 00:00 | 20:58 |
| ÍÈÊÎËÀÅÂ ÏÀÑÑ | 20:58 | - | - |
Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, ïîæàëóéñòà óòî÷íèòå èíôîðìàöèþ â ñïðàâî÷íîì áþðî