Ðàñïèñàíèå ïîåçäà ¹ 066 ÍÈÊÎËÀÅÂ - ÌÎÑÊÂÀ ÊÓÐÑÊÀß
| Ñòàíöèÿ | Ïðèáûòèå | Îñòàíîâêà | Îòïðàâëåíèå |
| ÍÈÊÎËÀÅÂ | - | - | 12:15 |
| ÍÈÊÎËÀÅÂ ÏÀÑÑ | 12:15 | ||
| ÕÅÐÑÎÍ | 13:18 | 00:12 | 13:30 |
| ÑÍÈÃÈÐÅÂÊÀ | 14:22 | 00:03 | 14:25 |
| ÁÅÐÅÇÍÅÃÎÂÀÒÀß | 15:07 | 00:02 | 15:09 |
| ÁÅËÀß ÊÐÈÍÈÖÀ | 15:38 | 00:02 | 15:40 |
| ÂÛÑÎÊÎÏÎËÜÅ | 16:14 | 00:02 | 16:16 |
| ÄÓÁÊÈ ÐÇÄ | 16:32 | 00:15 | 16:47 |
| ÀÏÎÑÒÎËÎÂÎ | 17:04 | 00:22 | 17:26 |
| ÊÐ ÐÎÃ ÃÎÐ | 18:17 | 00:26 | 18:43 |
| ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ | 18:17 | 00:26 | 18:43 |
| ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | 18:17 | 00:26 | 18:43 |
| ÂÅÐÕÎÂÖÅÂÎ | 20:13 | 00:02 | 20:15 |
| ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊ | 20:44 | 00:02 | 20:46 |
| ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÏÀÑÑ. | 20:44 | 00:02 | 20:46 |
| ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 21:26 | 00:20 | 21:46 |
| ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÎ 2 | 22:30 | 00:02 | 22:32 |
| ÏÀÂËÎÃÐÀÄ 1 | 23:04 | 00:02 | 23:06 |
| ËÎÇÎÂÀß | 23:56 | 00:02 | 23:58 |
| ÕÀÐÜÊÎÂ | 01:49 | 00:25 | 02:14 |
| ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 01:49 | 00:25 | 02:14 |
| ÁÅËÃÎÐÎÄ | 04:34 | 00:40 | 05:14 |
| ÊÓÐÑÊ | 07:42 | 00:12 | 07:54 |
| ÃËÀÇÓÍÎÂÊÀ | 09:10 | 00:02 | 09:12 |
| ÎÐÅË | 09:54 | 00:12 | 10:06 |
| ÌÖÅÍÑÊ | 10:46 | 00:02 | 10:48 |
| ÒÓËÀ | 12:46 | 00:06 | 12:52 |
| ÒÓËÀ 1 ÊÓÐÑÊÀß | 12:46 | 00:06 | 12:52 |
| ÌÎÑÊÂÀ | 16:05 | 00:00 | 16:05 |
| ÌÎÑÊÂÀ ÊÓÐÑÊÀß | 16:05 | - | - |
Ðàñïèñàíèå ðåêëàìíîå, ïîæàëóéñòà óòî÷íèòå èíôîðìàöèþ â ñïðàâî÷íîì áþðî